Risk
風險偏高
Signals
0
Alerts
0
As Of
05-18 04:59
Indices
| Index | Last | Change | Status |
|---|---|---|---|
加權TW:^TWII | 40806.14 | -0.89% | |
櫃買TW:^TWOII | 411.18 | -3.61% | |
S&P 500US:^GSPC | 7408.50 | -1.24% | |
NasdaqUS:^IXIC | 26225.14 | -1.54% | |
道瓊US:^DJI | 49526.17 | -1.07% | |
VIXUS:^VIX | 18.43 | +6.78% | |
費半US:^SOX | 11588.46 | -4.02% |
TW Sectors
| Sector | Change |
|---|---|
| 半導體 | +2.06% |
| 電子代工 | +0.40% |
| 鋼鐵 | +0.28% |
| 電信 | 0.00% |
| 金融 | -0.17% |
| 航運 | -0.52% |
| 塑膠 | -1.03% |
| 食品 | -1.45% |
| 電子零組件 | -3.13% |
| 光學 | -5.22% |
Latest Signals
| Date | Symbol | Screener | Cat | Score | Entry | Stop | R:R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尚無訊號 | |||||||